型 号 | 4040 | 4050 | 5040 | 5050 | 6040 | 6050 | 8040 | 8050 | |||
规 格 | 组件外形尺寸(mm) | L1 | 1125 | | | | 1205 | | | | |
L2 | 920 | | | | 850 | | | | |||
D1 | 94 | 90 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | |||
D2 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
膜材料 | 聚丙烯 | ||||||||||
封胶材料 | 聚氨脂 | ||||||||||
截留分子量(道尔顿) | 80,000 | ||||||||||
标准膜面积(m2) | 16 | 20 | 26 | 28 | 47 | 55 | 78 | 85 | |||
性 能 | 初始纯水通量(m3/h)① | ≥1.8. | ≥2.2 | ≥3.3 | ≥3.8 | ≥4.5 | ≥6.0 | ≥10 | ≥14 | ||
设计产水量 (m3/ h) | 自来水深井水 | 0.55-0.7 | 0.6-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.5 | 1.6-2.0 | 1.8-2.2 | 2.5 | 2.8 | ||
地表水 | 0.4-0.55 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0-1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||
二级出水 | 0.34-0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1-1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |||
产水污染指数(SDI15)② | <1.5 | ||||||||||
产水浊度③ | <0.2NTU | ||||||||||
TOC去除率 | 5-40% | ||||||||||
去除0.2μm以上颗粒 (10wt%)④ | 滤后水中0.2μm以上颗粒含量小于0.2个/ml | ||||||||||
去除总大肠菌群 | 每100ml产水水样中未检出 | ||||||||||
去除粪大肠菌群 | 每100ml产水水样中未检出 | ||||||||||
去除细菌 | 每1ml产水水样中未检出 | ||||||||||
工 作 条 件 | 建议使用压力(MPa) | 0.06-0.10 | |||||||||
最高进水压力(MPa) | 0.3 | ||||||||||
最大使用压差(MPa) | 0.2 | ||||||||||
最大反洗压差(MPa) | 0.3 | ||||||||||
工作温度(℃) | 5~40 | ||||||||||
PH值耐受范围 | 1-14 | ||||||||||
运行方式 | 全量过滤或错流过滤 | ||||||||||
反洗流量 | 1.5-2.5倍产水流量 | ||||||||||
反洗压力(MPa) | 0.15-0.25 | ||||||||||
