pvdf帘式膜组件,pvdf膜片
我公司开发生产的PVDF合金中空纤维膜具有以下特点:
1、强度高
PVDF 合金膜内外致密的双皮层结构,以及特种纳米材料形成的网状结构,使得膜强度高,解决了传统
PVDF膜强度差的缺陷
2、抗污染性能好
PVDF 合金膜由于其超光滑的膜表面特性和独特的电荷性能,造就了其超强抗污染性能。
3、通量大
PVDF合金膜特种纳米材料形成的网状膜结构,使得其具有很高的孔隙率和大的水通量。
4、截留性能好
PVDF合金膜内外致密的双皮层结构决定了其优越的截留性能。
5、清洗通量恢复好
PVDF 合金膜独特的内外致密层结构,使得污染物只能停留在膜的外表面,不会进入膜的网状孔内,因而非常易于清洁,清洗通量恢复好。
6、PVDF 合金膜组件模块化设计、结构紧凑,占地小,易于组合使用。
【产品结构和特点】
| | |
【产品膜堆】
|
|
【产品性能参数】
规 | 产品型号 | MBR-12.5-PVDF | MBR-20-PVDF | MBR-25-PVDF |
组件长度 | 1020mm | 1523mm | 1523mm | |
组件宽度 | 534mm | 534mm | 534mm | |
出水口口径 | DN32 | DN32 | DN32 | |
进气口口径 | 无/DN32 | 无/DN32 | 无/DN32 | |
组件膜面积 | 12.5 m2 | 20 m2 | 25 m2 | |
干重 | 4 kg | 6 kg | 8 kg | |
湿重 | 6 kg | 10 kg | 15 kg | |
基 | 壳体材质 | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/UPVC |
中空纤维膜材质 | PVDF+特种纳米材料 | PVDF+特种纳米材料 | PVDF+特种纳米材料 | |
截留孔径 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
中空纤维内径 | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | |
中空纤维外径 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |
出水浊度 | < 1 NTU | < 1 NTU | < 1 NTU | |
出水悬浮物 | < 1 mg/L | < 1 mg/L | < 1 mg/L | |
使用寿命 | 3-5年 | 3-5年 | 3-5年 | |
典 | 温度耐受范围 | 1-40℃ | 1-40℃ | 1-40℃ |
PH值耐受范围 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | |
产水流量 | 2.0~3.0 m3/d | 3.5~5.0 m3/d | 4.0~6.0 m3/d | |
最大跨膜压差 | -0.03 MPa | -0.03 MPa | -0.03 MPa | |
出水方式 | 负压抽吸 | 负压抽吸 | 负压抽吸 | |
出水周期 | 出8分钟,停2分钟 | 出8分钟,停2分钟 | 出8分钟,停2分钟 | |
化学灭菌药剂 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | 次氯酸钠 | |
化学清洗周期 | 6-12个月 | 6-12个月 | 6-12个月 | |
化学清洗药剂 | 柠檬酸/氢氧化钠 | 柠檬酸/氢氧化钠 | 柠檬酸/氢氧化钠 | |
1、表中所有技术参数均为标准检测条件下的出厂检验值。 |
