家用净水器超滤滤芯说明书
一. 膜材料技术参数
型号 UF120C | |||
膜材料 | 聚丙烯PP | 形状 | 中空纤维 |
膜内径 | 250~300um | 膜外径 | 350~400um |
微孔尺寸 | 0.02~0.2um | 孔隙率 | 40%~50% |
拉伸强度 | 120Mpa | 透气率 | >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg |
适应温度 | 4~45℃ | PH | 0~14 |
二. 超滤滤芯技术参数
膜面积 | >1.6m2 | 纤维膜数量 | ~2000x0.8米 |
使用压力 | 0.1~0.3Mpa | 截留分子量 | 50,000~80,000 Daltons |
出水浊度 | ≤0.10NTU | 污染指数 | ≤2.0SID |
干菌去除率 | 100% | 微生物去除率 | >99% |
适应温度 | 4℃~45℃ | 透过方向 | 外压式 |
过滤形式 | 死端过滤 | 纯水透过量 | 200~300L/h.0.1Mpa.25℃ |
外壳材料 | 工程ABS塑料 | 组件尺寸 | 见图(mm) |
过滤形式 | 死端过滤 | 自来水压力流量 | >200L/h |
建议预处理 | ≤50um微滤 | 配套滤筒 | 10英寸直通家用膜壳 |
清洗方式 | 清水手洗/药物消菌 | 丝口/密封方式 | M12外丝,“O”形卷密封 |
四. 使用说明
编号 | 提 示 内 容 |
1 | 干膜滤芯膜表面附有活性剂(食品级、无毒),请浸泡1小时,再冲洗30分钟,去除泡沫后使用。 |
2 | 湿膜滤芯用食用酒精润湿剂,保湿液中含有抑制细菌生长的还原剂、或盐类,使用前,请用清水冲洗10分钟后使用; |
3 | 若原水水质不好,大量杂质、微生物和细菌残片等被截留于膜表面,可致通量下降或产生异味。请立即进行清洗和消毒处理,通量可以恢复,异味可以消除。 |
4 | 清洗时,从滤筒中取出滤芯,拆除滤芯的保护套,用手搓洗以清除污物;加入碱性洗涤剂可以提高清洗的效果; |
5 | 可用氧化性消菌剂进行消菌杀毒,用0.5%的次氯酸钠或市售消菌片等饮用水消毒液进行浸泡处理,具体参见相关说明。 |
6 | 原水浊度较高时,应在超滤膜前增加微滤,可保护超滤膜,延长使用寿命; |
7 | 超滤出水浊度偏高或透过水量很小,不能满足要求时,说明膜已经损坏或严重阻塞,且不可恢复,请更换滤芯; |
五. UF120C滤滤滤芯结构示意图和尺寸

六.安装时注意事项:
UF120C滤芯可以安装于10英寸直通的家用滤壳中,请确认滤筒中的连接口的尺寸,丝口是12mm的细丝内螺纹,可以安装本滤芯。
上一篇:无
下一篇:净水器超滤滤芯
